Weight and size baggage information on all major airlines for checked in bags and hand bags. You can check the allowed bag size and weight for each airline.
This data can suffer variation, to verify please visit the airline website.
| Airline | Free bag | Hand baggage | Checked in baggage |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 90 % with fee $75 avg. price | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Aer Lingus 87 % with fee $94 avg. price | 33 x 20 x 25 cm. | 55 x 40 x 24 cm. 10 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| Aeroflot 35 % with fee $37 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Aeroméxico 18 % with fee $606 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 70 x 50 x 38 cm. 23 kg. | |
| Air Asia 94 % with fee $75 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 56 x 36 x 23 cm. 7 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 15 kg. |
| Air Baltic 91 % with fee $53 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 100 x 80 x 50 cm. 20 kg. |
| Air Cairo 68 % with fee $200 avg. price | 55 x 23 x 40 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Canada 19 % with fee $442 avg. price | 43 x 33 x 16 cm. | 55 x 40 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Caraibes 47 % with fee $135 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air China 11 % with fee $31 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Air Dolomiti 91 % with fee $45 avg. price | 115 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Europa 74 % with fee $381 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air France 47 % with fee $151 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Transat 45 % with fee $153 avg. price | 43 x 30 x 13 cm. | 51 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| ANA 4 % with fee $137 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| American Airlines 14 % with fee $200 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 36 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Austrian 54 % with fee $69 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Avianca 18 % with fee $6,656 avg. price | 45 x 35 x 25 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Azul 41 % with fee $82 avg. price | 115 cm. 10 kg. | 80 x 28 x 50 cm. 23 kg. | |
| British Airways 42 % with fee $82 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 23 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. |
| Binter 68 % with fee $67 avg. price | 45 x 35 x 25 cm. 6 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Brussels Airlines 52 % with fee $71 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Clic 1 % with fee $14,620 avg. price | 40 x 35 x 25 cm. 5 kg. | 61 x 40 x 25 cm. 15 kg. | |
| Condor 61 % with fee $65 avg. price | 55 x 20 x 40 cm. 8 kg. | 158 cm. 20 kg. | |
| Corsair 48 % with fee $128 avg. price | 33 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Croatia Airlines 47 % with fee $53 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Delta Air Lines 10 % with fee $226 avg. price | 114 cm. | 157 cm. 23 kg. | |
| EasyJet 97 % with fee $63 avg. price | 45 x 36 x 20 cm. | 56 x 45 x 25 cm. | 275 cm. 32 kg. |
| Emirates 5 % with fee $47 avg. price | 55 x 38 x 22 cm. 7 kg. | 32 kg. | |
| Etihad Airways 22 % with fee $163 avg. price | 56 x 36 x 23 cm. 5 kg. | 90 x 72 x 45 cm. 20 kg. | |
| Eurowings 90 % with fee $49 avg. price | 40 x 30 x 25 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. |
| Finnair 30 % with fee $116 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Flybondi 17 % with fee $110 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 9 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| French Bee 84 % with fee $163 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Frontier Airlines 25 % with fee $369 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 61 x 40 x 25 cm. 16 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Gol 27 % with fee $122 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 80 x 50 x 28 cm. 23 kg. |
| Hainan Airlines 2 % with fee $73 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| ITA Airways 86 % with fee $196 avg. price | 45 x 36 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia 64 % with fee $171 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia Express 93 % with fee $53 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Icelandair 51 % with fee $61 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Japan 6 % with fee $1,763 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Jet2 96 % with fee $57 avg. price | 56 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 22 kg. | |
| JetBlue 16 % with fee $63 avg. price | 43 x 33 x 20 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 157 cm. 23 kg. |
| KLM 42 % with fee $183 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Kuwait Airways 11 % with fee $342 avg. price | 56 x 46 x 25 cm. 7 kg. | 23 kg. | |
| LOT 53 % with fee $59 avg. price | 40 x 35 x 12 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| LATAM Airlines 23 % with fee $1,853 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Lufthansa 38 % with fee $84 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Luxair 50 % with fee $47 avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. | |
| Malaysia 9 % with fee $377 avg. price | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 32 kg. | |
| Nok Air 39 % with fee $104 avg. price | 56 x 36 x 26 cm. 7 kg. | 15 kg. | |
| Norwegian 97 % with fee $45 avg. price | 38 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 250 x 112 x 79 cm. 23 kg. |
| Olympic 96 % with fee $37 avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Oman Air 20 % with fee $363 avg. price | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 30 kg. | |
| Qatar Airways 6 % with fee $92 avg. price | 50 x 37 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Royal Air Maroc 35 % with fee $77 avg. price | 115 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Ryanair 96 % with fee $55 avg. price | 40 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 20 kg. |
| SAS 56 % with fee $55 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Satena 0 % with fee $26 avg. price | 43 x 34 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 15 kg. |
| Singapore 5 % with fee $875 avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 115 cm. 7 kg. | 200 x 80 x 75 cm. 25 kg. |
| Smart Wings 66 % with fee $59 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 250 cm. 23 kg. |
| Spirit Airlines 25 % with fee $1,751 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 46 x 25 cm. | 158 cm. 18 kg. |
| Swiss 53 % with fee $65 avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| TAP 57 % with fee $80 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 115 cm. 10 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| TUI fly 50 % with fee $39 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 80 x 60 x 25 cm. 32 kg. |
| Thai Smile 9 % with fee $12 avg. price | 75 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| TUI 99 % with fee $41 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 15 kg. | |
| Tianjin Airlines 3 % with fee $80 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Transavia 97 % with fee $55 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 15 kg. |
| Turkish 50 % with fee $222 avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| Ukraine 34 % with fee $33 avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| United Airlines 15 % with fee $249 avg. price | 43 x 25 x 22 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Virgin Atlantic 47 % with fee $177 avg. price | 56 x 36 x 23 cm. 10 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. | |
| VivaAerobus 39 % with fee $581 avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Volaris 94 % with fee $773 avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Volotea 93 % with fee $63 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Vueling 94 % with fee $57 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Wingo 69 % with fee $4,972 avg. price | 40 x 35 x 25 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Wizz Air 95 % with fee $82 avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 171 x 119 x 149 cm. 32 kg. |
| Xiamen Airlines 1 % with fee $212 avg. price | 115 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. |
(*) The dimensions showing a single figure refer to the limit for the width, height and length addition.